Rondo Alliansring

Rondo Alliansring, finns i vitguld, guld eller roséguld. Från 0,015 ct per sten till 0,12 ct per sten. Kvalitet TW/VS-SI.

Diamantstorlek Antal Vitguld Guld
0,015 ct/0,14 ct tot. 9 14.500 kr 12.000 kr
0,015 ct/0,17 ct tot. 11 15.500 kr 13.000 kr
0,015 ct/0,20 ct tot. 13 16.500 kr 14.000 kr
0,015 ct/0,23 ct tot. 15 17.500 kr 15.000 kr
0,025 ct/0,23 ct tot. 9 19.250 kr 16.250 kr
0,025 ct/0,28 ct tot. 11 20.750 kr 17.700 kr
0,025 ct/0,33 ct tot. 13 22.200 kr 19.200 kr
0,025 ct/0,38 ct tot. 15 23.700 kr 20.700 kr
0,035 ct/0,32 ct tot. 9 24.000 kr 20.200 kr
0,035 ct/0,39 ct tot. 11 25.950 kr 22.200 kr
0,035 ct/0,46 ct tot. 13 27.900 kr 24.000 kr
0,05 ct/0,35 ct tot. 7 26.500 kr 23.200 kr
0,05 ct/0,45 ct tot. 9 29.400 kr 26.000 kr
0,05 ct/0,55 ct tot. 11 32.300 kr 28.900 kr
0,08 ct/0,40 ct tot. 5 29.500 kr 26.500 kr
0,08 ct/0,56 ct tot. 7 34.000 kr 29.000 kr
0,08 ct/0,72 ct tot. 9 38.550 kr 34.000 kr
0,12 ct/0,60 ct tot. 5 41.000 kr 35.700 kr
0,12 ct/10,84 ct tot. 7 49.200 kr 40.000 kr
0,12 ct/1,08 ct tot. 9 53.300 kr 47.250 kr

 

0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till shopen